二季末持仓曝光:券商现身34股 新进13股
2016-08-11 11:16:35 来源:证券时报网
随着上市公司中报逐步披露,券商2016年二季末持仓情况曝光。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月11日,券商现身于34只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为3.57亿股,市值达44.85亿元。这34只个股中,券商新进13只个股,增持2只个股。其中,券商新进持股数量排名靠前的个股有碧水源,新进持有数量为2823.64万股;券商增持或新进个股占流通A股比例最高的个股为华意压缩,占比达2.31%。券商增持股数最多的个股为中超控股,增持股数为1249.45万股;增持比例较多的个股有中超控股,增持比例高达293.97%。(数据宝)
券商二季末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 | |||||||
002471 | 中超控股 | 1674.48 | 293.97 | 1249.45 | 10298.05 | 1.33 | 增持 | |||||||
300041 | 回天新材 | 478.36 | 0.5 | 2.36 | 6883.61 | 1.88 | 增持 | |||||||
000404 | 华意压缩 | 1288.46 | - | 1288.46 | 12394.98 | 2.31 | 新进 | |||||||
000421 | 南京公用 | 444.48 | - | 444.48 | 4449.26 | 1.13 | 新进 | |||||||
002165 | 红 宝 丽 | 766.1 | - | 766.1 | 7155.37 | 1.45 | 新进 | |||||||
002250 | 联化科技 | 649.89 | - | 649.89 | 9306.4 | 1.1 | 新进 | |||||||
002395 | 双象股份 | 106 | - | 106 | 2885.32 | 0.59 | 新进 | |||||||
002588 | 史 丹 利 | 1309.1 | - | 1309.1 | 16167.42 | 1.84 | 新进 | |||||||
002801 | 微光股份 | 5.5 | - | 5.5 | 273.89 | 0.37 | 新进 | |||||||
300070 | 碧 水 源 | 2823.64 | - | 2823.64 | 42015.72 | 1.72 | 新进 | |||||||
300379 | 东 方 通 | 107.7 | - | 107.7 | 8560.04 | 1.67 | 新进 | |||||||
300519 | 新光药业 | 7.27 | - | 7.27 | 187.15 | 0.36 | 新进 | |||||||
600141 | 兴发集团 | 335.19 | - | 335.19 | 3861.34 | 0.72 | 新进 | |||||||
600173 | 卧龙地产 | 403.58 | - | 403.58 | 3341.64 | 0.56 | 新进 | |||||||
600769 | 祥龙电业 | 247.89 | - | 247.89 | 2213.7 | 0.66 | 新进 | |||||||
[责任编辑:]
相关阅读
- (2016-08-12)二季末社保新进17只个股 增持19只个股
- (2016-07-26)IPO发行节奏加快 监管层与券商从严审查项目
- (2016-08-03)7月份券商揽入佣金128亿元环比增长35%
- (2016-08-04)主办券商推荐挂牌流程趋同IPO 内核新增现场检查
- (2016-08-08)券商月度业绩坐“过山车” 净利环比下滑