您的位置:首页 > 新股IPO >

9只个股大宗交易过亿 鑫茂科技交易额最高

2016-08-05 13:43:21 来源:证券时报网

评论

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月4日共有33只个股现身大宗交易平台,累计成交量23793.40万股,累计成交额261725.55万元。其中23只个股交易额超千万元。鑫茂科技交易额最高,大宗交易共9笔,成交额49799.40万元;其次是沙钢股份,大宗交易共5笔,成交额39000.00万元。详情如下表所示。(数据宝)

8月4日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
000836 鑫茂科技 -0.16 6.39 8299.90 49799.40 9 6.00 -6.10
002075 沙钢股份 -0.44 15.70 2600.00 39000.00 5 15.00 -4.46
600751 天海投资 3.79 9.85 3370.00 32284.60 4 9.58 -2.74
002739 万达院线 0.10 70.11 400.00 25216.00 1 63.04 -10.08
300480 光力科技 2.81 22.65 700.00 15120.00 1 21.60 -4.64
002366 台海核电 -0.87 50.37 303.38 13873.56 4 45.73 -9.21
600208 新湖中宝 0.96 4.19 3000.00 11940.00 2 3.98 -5.01
300292 吴通控股 0.72 39.19 300.00 11463.00 1 38.21 -2.50
601186 中国铁建 -0.34 8.77 1350.00 11259.00 2 8.34 -4.90
000060 中金岭南 -0.93 10.68 805.00 7985.60 2 9.92 -7.12
300236 上海新阳 9.99 47.23 150.00 6871.50 1 45.81 -3.01
002218 拓日新能 0.79 10.18 622.50 5907.53 1 9.49 -6.78
600606 绿地控股 2.77 9.28 600.00 5202.00 2 8.67 -6.57
002759 天际股份 2.95 29.98 125.00 3531.25 1 28.25 -5.77
600885 宏发股份 2.87 32.99 100.00 3200.00 1 32.00 -3.00
002756 永兴特钢 0.58 22.46 110.00 2602.60 1 23.66 5.34
300185 通裕重工 -2.69 10.14 260.00 2558.40 2 9.84 -2.96
002751 易尚展示 2.62 54.09 50.00 2375.00 1 47.50 -12.18
603300 华铁科技 1.68 12.11 200.00 2144.00 1 10.72 -11.48
002698 博实股份 0.34 17.67 88.90 1409.07 2 15.85 -10.30
002732 燕塘乳业 0.41 26.81 50.00 1300.00 1 26.00 -3.02
002758 华通医药 5.07 26.74 50.00 1158.00 1 23.16 -13.39
300444 双杰电气 2.84 27.90 42.68 1042.25 1 24.42 -12.47
600201 生物股份 0.38 29.25 28.00 820.40 1 29.30 0.17
601211 国泰君安 -0.06 17.58 42.00 665.70 1 15.85 -9.84
603018 设计股份 0.94 28.90 23.06 594.22 2 25.77 -10.84
600365 通葡股份 2.83 13.46 47.49 559.43 1 11.78 -12.48
002594 比 亚 迪 0.41 59.08 8.60 505.68 1 58.80 -0.47
000333 美的集团 -1.14 27.69 12.00 333.60 1 27.80 0.40
002074 国轩高科 1.68 37.55 10.00 332.40 1 33.24 -11.48
600094 大 名 城 0.80 10.11 25.00 226.75 1 9.07 -10.29
002130 沃尔核材 0.34 14.91 13.70 223.31 1 16.30 9.32
002737 葵花药业 0.75 40.05 6.19 221.30 1 35.75 -10.73

 

[责任编辑:]

参与评论