16只个股交易额超千万元 紫光国芯交易额最高
2016-07-29 11:03:23 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,7月28日共有23只个股现身大宗交易平台,累计成交量8744.51万股,累计成交额99136.37万元。其中16只个股交易额超千万元。紫光国芯交易额最高,大宗交易共2笔,成交额24439.33万元;其次是广生堂,大宗交易共1笔,成交额13396.00万元。详情如下表所示。(数据宝)
7月28日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国芯 | -3.90 | 41.17 | 633.80 | 24439.33 | 2 | 38.56 | -6.34 |
300436 | 广 生 堂 | 0.66 | 70.23 | 200.00 | 13396.00 | 1 | 66.98 | -4.63 |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 8.88 | 1500.00 | 12660.00 | 2 | 8.44 | -4.95 |
600208 | 新湖中宝 | -0.70 | 4.25 | 3000.00 | 12120.00 | 2 | 4.04 | -4.94 |
600959 | 江苏有线 | -0.92 | 10.79 | 585.00 | 5733.00 | 1 | 9.80 | -9.18 |
300476 | 胜宏科技 | -0.08 | 23.60 | 200.00 | 4578.00 | 3 | 22.89 | -3.01 |
000750 | 国海证券 | -1.14 | 6.95 | 700.00 | 4431.00 | 2 | 6.33 | -8.92 |
600512 | 腾达建设 | 0.68 | 4.44 | 850.00 | 3663.50 | 1 | 4.31 | -2.93 |
000835 | 长城动漫 | -6.68 | 14.82 | 226.43 | 3396.45 | 1 | 15.00 | 1.21 |
601198 | 东兴证券 | -2.46 | 22.62 | 115.00 | 2481.70 | 1 | 21.58 | -4.60 |
002769 | 普 路 通 | 1.29 | 30.62 | 74.54 | 2213.84 | 1 | 29.70 | -3.00 |
002413 | 雷科防务 | 0.72 | 15.32 | 142.15 | 1990.05 | 1 | 14.00 | -8.62 |
603227 | 雪峰科技 | 5.38 | 9.80 | 158.80 | 1329.16 | 1 | 8.37 | -14.59 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.75 | 26.82 | 50.00 | 1301.00 | 1 | 26.02 | -2.98 |
603808 | 歌 力 思 | 1.12 | 30.77 | 40.00 | 1180.80 | 1 | 29.52 | -4.06 |
603558 | 健盛集团 | 0.62 | 19.50 | 60.00 | 1046.40 | 1 | 17.44 | -10.56 |
300017 | 网宿科技 | 3.94 | 75.25 | 8.20 | 611.64 | 2 | 74.59 | -0.88 |
002349 | 精华制药 | 4.43 | 26.86 | 22.70 | 608.36 | 2 | 26.80 | -0.22 |
601211 | 国泰君安 | -0.28 | 17.77 | 35.00 | 561.40 | 1 | 16.04 | -9.74 |
000677 | 恒天海龙 | 1.25 | 5.66 | 109.00 | 548.27 | 1 | 5.03 | -11.13 |
002405 | 四维图新 | -2.22 | 24.24 | 11.50 | 312.80 | 1 | 27.20 | 12.21 |
000333 | 美的集团 | 3.04 | 27.78 | 11.00 | 304.70 | 1 | 27.70 | -0.29 |
300273 | 和佳股份 | -0.77 | 18.16 | 11.39 | 228.97 | 1 | 20.10 | 10.70 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2016-07-11)四成股票悄然越过前期高点 64只个股创历史新高
- (2016-07-12)市场二八分化明显 共36只个股现身大宗交易平台
- (2016-07-19)147只流通市值不足20亿 小市值品种活跃度更高
- (2016-07-25)623家上市公司中71家股跌破增发价 占比约11.40%
- (2016-08-02)7只个股大宗交易超5000万 天海投资交易额最高