业绩预告:1297公司预告中报业绩 637家预增
2016-07-13 14:18:36 来源:证券时报网
上市公司中报披露大幕开启,业绩预告发布进入密集期。据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月13日,共有1297家上市公司公布2016年中期业绩预告,其中637家预增、219家预降、92家预盈、146家预亏。其中预增翻倍的公司有256家。预计中期业绩增长率最高的公司有宜华健康、神州长城、世纪游轮,净利润同比增幅分别为79546.02%、33785.19%、31224.79%。详情如下表所示。
2016年中期业绩预增幅度最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 |
净利润 增幅(%) |
预告日期 |
净利润 (万元) |
折算中期 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000150 | 宜华健康 | 预增 | 79546.01 | 2016.06.30 | 90000.00 | 2.0098 |
000018 | 神州长城 | 预盈 | 33785.19 | 2016.04.30 | 20500.00 | 0.1207 |
002558 | 世纪游轮 | 预增 | 31224.79 | 2016.04.29 | 36650.00 | 0.6518 |
000038 | 深 大 通 | 预盈 | 9476.87 | 2016.07.05 | 8400.00 | 0.2571 |
002157 | 正邦科技 | 预盈 | 9353.82 | 2016.06.16 | 60500.00 | 0.9007 |
002477 | 雏鹰农牧 | 预增 | 8636.35 | 2016.04.22 | 45125.00 | 0.1439 |
002137 | 麦达数字 | 预增 | 7340.88 | 2016.06.24 | 13090.00 | 0.2270 |
002133 | 广宇集团 | 预盈 | 5831.85 | 2016.07.05 | 15000.00 | 0.1938 |
002577 | 雷柏科技 | 预盈 | 4051.13 | 2016.04.29 | 21500.00 | 0.7571 |
300073 | 当升科技 | 预增 | 3765.44 | 2016.07.12 | 3700.00 | 0.2021 |
300248 | 新 开 普 | 预增 | 3528.49 | 2016.07.09 | 923.82 | 0.0306 |
002645 | 华宏科技 | 预增 | 3424.63 | 2016.04.27 | 4250.00 | 0.2029 |
002105 | 信隆实业 | 预增 | 2695.90 | 2016.04.25 | 2400.00 | 0.0651 |
002067 | 景兴纸业 | 预增 | 2664.53 | 2016.04.30 | 17500.00 | 0.1600 |
600771 | 广 誉 远 | 预增 | 2600.00 | 2016.06.30 | 2100.00 | 0.0756 |
300343 | 联创互联 | 预增 | 2592.14 | 2016.07.11 | 8473.50 | 0.1435 |
300131 | 英唐智控 | 预增 | 2578.36 | 2016.07.11 | 10065.00 | 0.0941 |
002407 | 多 氟 多 | 预增 | 2525.00 | 2016.04.18 | 24965.06 | 0.3975 |
000036 | 华联控股 | 预盈 | 2275.33 | 2016.04.30 | 34000.00 | 0.2981 |
002359 | 齐星铁塔 | 预增 | 2178.75 | 2016.07.13 | 2150.00 | 0.0516 |
002147 | 新光圆成 | 预盈 | 2041.68 | 2016.04.28 | 34500.00 | 0.2810 |
002714 | 牧原股份 | 预增 | 2010.29 | 2016.04.20 | 98830.00 | 1.9121 |
000408 | *ST 金源 | 预盈 | 2009.67 | 2016.07.05 | 8000.00 | 0.3171 |
002466 | 天齐锂业 | 预增 | 1693.70 | 2016.07.13 | 73500.00 | 0.7397 |
300022 | 吉峰农机 | 预增 | 1662.84 | 2016.07.08 | 2076.62 | 0.0546 |
000010 | 美丽生态 | 预增 | 1556.44 | 2016.04.29 | 2700.00 | 0.0329 |
002583 | 海 能 达 | 预盈 | 1370.85 | 2016.04.28 | 2500.00 | 0.0163 |
000033 | *ST 新都 | 预盈 | 1302.65 | 2016.04.27 | 250.00 | 0.0058 |
000032 | 深桑达A | 预盈 | 1233.63 | 2016.07.12 | 4000.00 | 0.0947 |
002366 | 台海核电 | 预增 | 1208.31 | 2016.04.30 | 29000.00 | 0.6689 |
300189 | 神农基因 | 预增 | 1175.94 | 2016.07.06 | 750.00 | 0.0073 |
002600 | 江粉磁材 | 预增 | 1130.00 | 2016.04.29 | 5000.00 | 0.0425 |
002124 | 天邦股份 | 预盈 | 1090.56 | 2016.06.27 | 21000.00 | 0.3298 |
002607 | 亚夏汽车 | 预增 | 1089.56 | 2016.04.29 | 3085.00 | 0.0677 |
000536 | 华映科技 | 预增 | 1028.25 | 2016.07.06 | 39500.00 | 0.5070 |
600406 | 国电南瑞 | 预增 | 1025.00 | 2016.07.12 | 28041.22 | 0.1154 |
002362 | 汉王科技 | 预增 | 976.74 | 2016.04.23 | 550.00 | 0.0257 |
000548 | 湖南投资 | 预增 | 950.00 | 2016.07.06 | 4586.00 | 0.0919 |
600505 | 西昌电力 | 预增 | 900.00 | 2016.07.12 | 230.00 | 0.0063 |
002322 | 理工环科 | 预增 | 862.00 | 2016.04.30 | 2680.00 | 0.0665 |
002148 | 北纬通信 | 预盈 | 838.45 | 2016.04.26 | 2100.00 | 0.0821 |
300242 | 明家联合 | 预增 | 819.84 | 2016.04.20 | 9725.00 | 0.3051 |
002579 | 中京电子 | 预增 | 785.00 | 2016.04.26 | 9185.00 | 0.2621 |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 765.88 | 2016.04.27 | 12500.00 | 0.0706 |
002513 | *ST 蓝丰 | 预盈 | 759.40 | 2016.04.26 | 6000.00 | 0.1764 |
002113 | 天润数娱 | 预盈 | 712.96 | 2016.04.23 | 1400.00 | 0.0742 |
002298 | 中电鑫龙 | 预增 | 705.00 | 2016.04.20 | 7317.53 | 0.1156 |
002746 | 仙坛股份 | 预增 | 691.26 | 2016.04.25 | 6800.00 | 0.4267 |
600736 | 苏州高新 | 预增 | 685.06 | 2016.06.24 | 28500.00 | 0.2386 |
300253 | 卫宁健康 | 预增 | 631.50 | 2016.06.28 | 42780.00 | 0.5266 |
002587 | 奥拓电子 | 预增 | 620.94 | 2016.04.21 | 1115.00 | 0.0295 |
300223 | 北京君正 | 预增 | 615.48 | 2016.07.11 | 306.30 | 0.0184 |
002112 | 三变科技 | 预增 | 608.53 | 2016.07.13 | 4075.00 | 0.2021 |
002319 | 乐通股份 | 预增 | 596.41 | 2016.04.26 | 1550.00 | 0.0775 |
002013 | 中航机电 | 预增 | 575.00 | 2016.07.06 | 13425.42 | 0.0837 |
002118 | 紫鑫药业 | 预增 | 556.58 | 2016.04.30 | 1927.50 | 0.0301 |
600975 | 新 五 丰 | 预盈 | 528.67 | 2016.04.30 | 10625.00 | 0.1628 |
000957 | 中通客车 | 预增 | 515.00 | 2016.07.12 | 29700.00 | 1.0018 |
000721 | 西安饮食 | 预增 | 511.62 | 2016.04.22 | 1490.00 | 0.0299 |
600093 | 禾嘉股份 | 预增 | 510.00 | 2016.07.09 | 25940.44 | 0.2311 |
002006 | 精功科技 | 预增 | 479.44 | 2016.04.28 | 2750.00 | 0.0604 |
002097 | 山河智能 | 预增 | 475.00 | 2016.04.26 | 1755.93 | 0.0232 |
002323 | 雅 百 特 | 预增 | 471.81 | 2016.04.28 | 7300.00 | 0.0979 |
002208 | 合肥城建 | 预盈 | 467.29 | 2016.04.22 | 7000.00 | 0.2187 |
002196 | 方正电机 | 预增 | 455.00 | 2016.04.29 | 5099.50 | 0.1923 |
002079 | 苏州固锝 | 预增 | 455.00 | 2016.04.27 | 3948.43 | 0.0542 |
002709 | 天赐材料 | 预增 | 445.00 | 2016.04.26 | 15982.56 | 0.4912 |
002123 | 荣信股份 | 预增 | 444.74 | 2016.04.27 | 14500.00 | 0.1683 |
002314 | 南山控股 | 预盈 | 439.36 | 2016.04.26 | 40000.00 | 0.2130 |
002218 | 拓日新能 | 预增 | 437.77 | 2016.04.28 | 5900.00 | 0.0954 |
002460 | 赣锋锂业 | 预增 | 425.00 | 2016.04.26 | 26784.72 | 0.3559 |
002485 | 希 努 尔 | 预增 | 415.00 | 2016.07.13 | 2691.14 | 0.0841 |
002594 | 比 亚 迪 | 预增 | 403.58 | 2016.04.29 | 235000.00 | 0.9491 |
002606 | 大连电瓷 | 预盈 | 397.66 | 2016.04.29 | 4000.00 | 0.1961 |
300008 | 天海防务 | 预增 | 385.00 | 2016.07.04 | 10073.50 | 0.2638 |
300324 | 旋极信息 | 预增 | 385.00 | 2016.07.08 | 9840.60 | 0.0984 |
600330 | 天通股份 | 预增 | 375.00 | 2016.04.30 | 9739.42 | 0.1173 |
000795 | 英 洛 华 | 预增 | 371.30 | 2016.07.07 | 2250.00 | 0.0198 |
002070 | 众和股份 | 预盈 | 356.74 | 2016.04.28 | 11500.00 | 0.1810 |
002426 | 胜利精密 | 预增 | 349.81 | 2016.04.25 | 43250.00 | 0.1488 |
002493 | 荣盛石化 | 预增 | 344.22 | 2016.04.26 | 74000.00 | 0.2909 |
002182 | 云海金属 | 预增 | 340.30 | 2016.07.07 | 6650.00 | 0.2057 |
000667 | 美好集团 | 预增 | 335.69 | 2016.04.16 | 15900.00 | 0.0621 |
600644 | 乐山电力 | 预增 | 335.00 | 2016.07.08 | 16250.00 | 0.3018 |
002502 | 骅威文化 | 预增 | 325.00 | 2016.04.23 | 10371.22 | 0.2412 |
600189 | 吉林森工 | 预盈 | 314.77 | 2016.07.12 | 5500.00 | 0.1771 |
002188 | 巴士在线 | 预盈 | 313.36 | 2016.04.30 | 2000.00 | 0.0668 |
002016 | 世荣兆业 | 预增 | 313.17 | 2016.04.27 | 14000.00 | 0.1730 |
002274 | 华昌化工 | 预增 | 308.76 | 2016.04.30 | 1500.00 | 0.0236 |
002053 | 云南盐化 | 预增 | 308.65 | 2016.04.28 | 9050.00 | 0.3242 |
000790 | 华神集团 | 预增 | 299.17 | 2016.07.13 | 1700.00 | 0.0394 |
002264 | 新 华 都 | 预盈 | 297.41 | 2016.04.27 | 4700.00 | 0.0687 |
300058 | 蓝色光标 | 预增 | 295.00 | 2016.07.12 | 34000.00 | 0.1701 |
002684 | 猛狮科技 | 预增 | 290.78 | 2016.04.30 | 1280.00 | 0.0389 |
000059 | 华锦股份 | 预增 | 289.49 | 2016.07.12 | 92500.00 | 0.5783 |
300322 | 硕 贝 德 | 预盈 | 288.00 | 2016.07.13 | 5050.00 | 0.1240 |
002308 | 威创股份 | 预增 | 287.50 | 2016.07.13 | 6961.50 | 0.0833 |
002125 | 湘潭电化 | 预增 | 275.00 | 2016.04.28 | 535.00 | 0.0248 |
300182 | 捷成股份 | 预增 | 265.50 | 2016.07.11 | 39500.00 | 0.2313 |
002043 | 兔 宝 宝 | 预增 | 265.00 | 2016.07.01 | 9519.00 | 0.1150 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2016-07-26)1141家公司中报预喜 温氏股份上半年净利突破70亿
- (2016-08-15)547份中报本周亮相 逾11亿大单潜入16只股
- (2016-08-29)23家上市钢企发布中报 净利总和达32亿元
- (2016-08-01)沪深两市186股披露业绩快报 4家净利润增长超10倍
- (2016-09-30)邮储银行香港完成全球巨型IPO 国际国内发售