您的位置:首页 > 新股IPO >

市场二八分化明显 共36只个股现身大宗交易平台

2016-07-12 09:37:37 来源:中财网

评论

昨日沪指以2993.75点小幅高开,早盘在煤炭、有色等板块上涨的带动下再度攻破3000点,午后最高上探至3022.94点后遇阻回落,尾盘加速跳水,收盘报2994.92点,上涨6.83点,涨幅0.23%,成交2719.16亿元。

市场二八分化较为明显,题材概念板块表现较弱,市场存量资金博弈的情况未变,这也限制了沪指连续上攻的动能,短期内沪指有望继续在3000点附近震荡整固。

7月11日共有36只个股现身大宗交易平台,累计成交量54077.91万股,累计成交额630845.19万元。其中16只个股交易额超5000万元。民生银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额346039.96万元;其次是东杰智能,大宗交易共5笔,成交额32525.90万元。详情如下表所示。

7月11日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
600016 民生银行 0.67 8.99 39233.56 346039.96 1 8.82 -1.89
300486 东杰智能 1.94 40.48 840 32525.9 5 38.72 -4.34
300485 赛升药业 3.86 51.89 600 29952 2 49.92 -3.8
603589 口子窖 2.07 38.38 759 28257.57 10 37.23 -3
002167 东方锆业 0.17 11.53 2640 27350.4 1 10.36 -10.15
603198 迎驾贡酒 6.43 27.99 650 17772.9 3 27.34 -2.31
002151 北斗星通 2.38 37.35 435 15472.95 4 35.57 -4.77
002739 万达院线 -1.58 74.55 200 13636 1 68.18 -8.54
002217 合力泰 1.14 15.14 1000 13470 2 13.47 -11.03
000810 创维数字 9.98 20.83 600 12126 2 20.21 -2.98
300436 广生堂 -2.45 61.68 200 11720 2 58.6 -4.99
002554 惠博普 2.04 7.52 1500 10665 3 7.11 -5.45
002227 奥特迅 4.04 33.49 293 9522.5 1 32.5 -2.96
002772 众兴菌业 -0.88 24.73 400 9400 2 23.5 -4.97
600208 新湖中宝 0 4.23 1660 6673.2 1 4.02 -4.96
300479 神思电子 -3.43 39.68 150 5803.5 1 38.69 -2.49

 

[责任编辑:]

参与评论