收评:沪指涨0.71%剑指4000点 市场热点轮动加速
2015-08-18 12:28:30 来源:中国广播网
外围市场
截止发稿时
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
恒生指数 23991.03 -27.77 -0.12%
日经225指数 20519.45 -76.10 -0.37%
韩国指数 1985.07 1.61 0.08%
澳大利亚指数 5303.80 5.20 0.10%
道琼斯指数 17477.40 69.15 0.40%
标普500指数 2091.54 8.15 0.39%
纳斯达克指数 5048.24 14.68 0.29%
德国DAX指数 10985.14 -29.49 -0.27%
原标题:收评:沪指涨0.71%剑指4000点 市场热点轮动加速[责任编辑:]
相关阅读
- (2015-08-18)收评:沪指涨0.71%剑指4000点 市场热点轮动加速